Редуктор ( Модификация №1 / передача 2.33 ) лодочного мотора SEANOVO / HIDEA / MARLIN / CONDOR _ EFI 60 ( AWHT / AERT ) L

МоторМодельРабочий объем: Аналог японскому мотору:
EFI 60AWHT / AERT 996 см3YAMAHA F60 (EFI)
Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ / Склады“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена ( Справочная ) Исп Аналог № ЗАПЧАСТИ Цена ( Справочная ) Аналоги id
01 60F-06.00.00.46 Корпус редуктора 0 1 6H1-45301-03-4D 79.010 1.549.681
02 60F-06.00.00.43 Прокладка передней шестерни 0.3 мм 0 2 688-45567-01 270 1.549.682
03 60F-06.00.00.42 Подшипник роликовый (26822-N/26882R-N) 0 1 93332-000W7 8.080 1.549.683
03 93332-00095Y Подшипник шестерни переднего хода F70A (замена) 0 1 93332-00095 2.800 1.549.684
03 93332-000W7Y Подшипник шестерни переднего хода (замена) 0 1 93332-000W7 1.780 1.549.685
04 60F-06.00.00.41 Шестерня переднего хода 0 1 6K5-45560-00 8.660 1.549.686
04 6K5-45560-00-YH60HP Шестерня переднего хода Yamaha 60HP (замена) 0 2 6K5-45560-00 5.780 1.549.687
05 60F-06.00.00.28 Скользящая втулка 0 1 6H1-45634-02 3.680 1.549.688
06 60F-06.00.00.30 Штифт 0 1 93603-12M11 20 1.549.689
07 60F-06.00.00.27 Шарик 3/16" 0 1 93503-16003 20 1.549.690
08 60F-06.00.00.26 Держатель кулачка (замена) 0 1 6H1-45641-01 4.620 1.549.691
08 60F-06.00.04.00 Плунжер 0 1 6H1-45641-01 1.260 1.549.692
09 60F-06.00.00.29 Пружина 0 1 90501-16M65 110 1.549.693
10 60F-06.00.00.31 Пружинное кольцо 0 1 --- 70 1.549.694
11 60F-06.00.00.33 Собачка сцепления 0 1 6H1-45631-01 3.680 1.549.695
11 6H1-45631-00-W Собачка сцепления Yamaha 60/70/90HP (замена) 0 1 6H1-45631-01 4.310 1.549.696
11 6H1-45631-00-YH60HP Собачка сцепления Yamaha 60HP (замена) 0 1 6H1-45631-01 4.200 1.549.697
12 60F-06.00.00.32 Штифт сцепления 0 1 90250-07M02 160 1.549.698
13 60F-06.00.03.06 Шестерня заднего хода 0 1 6H3-45571-00 8.660 1.549.699
14 60F-06.00.00.24 Шайба 0.5 мм 0 1 688-45577-60 340 1.549.700
15 60F-06.00.03.05 Шайба 0 2 688-45576-00 2.150 1.549.701
16 60F-06.00.03.03 Кольцо 83×5.6 0 1 93210-85M97 1.470 1.549.702
16 93210-85M97Y Кольцо резиновое (замена) 0 1 93210-85M97 80 1.549.703
17 60F-06.00.03.04 Подшипник шариковый 6207 0 1 93306-207U0 1.000 1.549.704
17 93306-207U0Y Подшипник шариковый 6207 (замена) 0 1 93306-207U0 1.200 1.549.705
18 60F-06.00.03.02 Подшипник игольчатый НК2526 0 1 93317-325U0 1.000 1.549.706
18 93317-325U0N Подшипник гребного вала (замена) 0 1 93317-325U0 370 1.549.707
18 93317-325U0Y Подшипник НК2526 (замена) 0 1 93317-325U0 750 1.549.708
19 60F-06.00.03.07 Крышка редуктора 0 1 688-45331-00-94 3.840 1.549.709
20 60F-06.00.00.23 Плоская шпонка 0 1 90282-04010 110 1.549.710
21 60F-06.00.02.03 Сальник 40×25×6 0 1 93101-25M03 320 1.549.711
22 60F-06.00.00.22 Стопорная шайба 0 1 688-45383-02 460 1.549.712
22 688-45383-02Y Стопорная шайба (замена) 0 1 688-45383-02 400 1.549.713
23 60F-06.00.00.21 Кольцевая гайка 0 1 688-45384-00 830 1.549.714
24 60F-06.00.00.34 Гребной вал 0 1 6H1-45611-01 5.270 1.549.715
25 GB91(01041892) Шплинт 3.2×25 0 1 --- 30 1.549.716
26 60F-06.00.00.49 Шайба винта упорная 0 1 688-45987-01 3.680 1.549.717
26 688-45987-01 Шайба винта Yamaha T60/85/115HP (замена) 0 1 688-45987-01 1.150 1.549.718
27 60F-06.01.01.00 Демпфер гребного винта 0 1 --- 9.240 1.549.719
29 60F-06.00.00.48 Шайба винта прижимная 0 1 67F-45997-00 790 1.549.720
29 67F-45997-00Y Шайба шлицевая (замена) 0 2 90389-25M00 500 1.549.721
30 60F-06.00.00.47 Шайба 0 1 90389-25M00 740 1.549.722
30 67F-45997-00Y Шайба шлицевая (замена) 0 1 90389-25M00 500 1.549.723
30 90389-25M00Y Втулка крепления винта (замена) 0 1 90389-25M00 500 1.549.724
31 40F-06.02.07 Гайка 0 1 90171-16011 410 1.549.725
31 40F-06.02.07Y Гайка гребного винта (замена) 0 1 90171-16011 700 1.549.726
31 90171-16011 Гайка винта Yamaha T40/48/F60HP (замена) 0 2 90171-16011 300 1.549.727
33 60F-06.00.00.13 Прокладка 0 1 --- 260 1.549.728
34 40F-06.01.10 Пластина 0 2 --- 430 1.549.729
35 60F-06.00.00.37 Приводной вал 0 1 69D-45501-00 38.900 1.549.730
35 69D-45501-00 Вал приводной Yamaha 60HP (замена) 0 1 69D-45501-00 15.650 1.549.731
35 93332-000U3 Подшипник конический (вертикального вала) 0 1 93332-000U3-00 1.100 1.549.732
35 BYD6DT35-171360 Подшипник конический (вертикального вала) 0 1 93332-000U3-00 18.000 1.549.733
36 60F-06.00.00.36 Шестерня ведущая (пиньон) 0 1 6K5-45551-00 4.310 1.549.734
36 6K5-45551-00-YH60HP Шестерня ведущая Yamaha 60HP (замена) 0 1 6K5-45551-00 2.050 1.549.735
36 6K5-45551-00W Шестерня ведущая Yamaha 50/60/70HP (замена) 0 1 6H3-45551-00-00 2.350 1.549.736
37 60F-06.00.00.45(NSK) Игольчатый подшипник ВН‑1620 (NSK) 0 1 93315-325V1 5.880 1.549.737
37 93315-325V1N Подшипник ведущего вала (замена) 0 2 93315-325V1 840 1.549.738
37 93315-325V1Y Подшипник BH‑1260 (замена) 0 2 93315-325V1 1.100 1.549.739
38 60F-06.00.00.44 Нейлоновая трубка 0 2 688-45536-01 1.000 1.549.740
39 60F-06.00.00.40 Прокладка приводного вала 0.5 мм 0 1 688-45587-20 260 1.549.741
40 60F-06.00.00.39 Прокладка приводного вала 0.1 мм 0 1 688-45587-50 200 1.549.742
41 15F-01.06.20 Штифт 6×12 0 2 93606-12019-00 20 1.549.743
41 F15-01.03.00.29 Штифт 6×12 (замена) 0 1 93606-12019-00 20 1.549.744
42 60F-06.00.00.20 Болт 0 1 6J8-45378-00 790 1.549.745
43 60F-06.00.00.08 Шпонка крыльчатки помпы 0 1 90280-04M04 740 1.549.746
44 60F-06.00.02.04 Стопорное кольцо 0 1 --- 470 1.549.747
45 2.5F-03.00.00.02 Кольцо 2.5F‑03.00.00.02 (замена) 0 1 93210-46044 530 1.549.748
45 60F-06.00.02.02 Кольцо 45.6×3.2 0 1 93210-46044 350 1.549.749
45 93210-46044 Кольцо уплотнительное (замена) 0 1 93210-46044 80 1.549.750
45 93210-46044Y Кольцо уплотнительное (замена) 0 1 93210-46044 100 1.549.751
46 60F-06.00.02.03 Сальник 40×25×6 0 1 93101-25M03 320 1.549.752
47 60F-06.00.00.12 Прокладка корпуса сальников 0 2 688-44316-A0 150 1.549.753
47 688-44316-A0 CN Прокладка помпы (замена) 0 2 688-44316-A0 170 1.549.754
47 688-44316-A0Y Прокладка основания помпы (замена) 0 2 688-44316-A0 300 1.549.755
48 60F-06.00.02.01 Основание помпы 0 2 688-44341-01-94 1.670 1.549.756
48 6D8-44341-01-CAY Основание помпы 6D8‑44341‑01‑CA (замена) 0 1 6D8-44341-01-CA 2.920 1.549.757
49 F9.9-05.00.00.26 Позиционирующий штифт 4×10 0 1 93604-10M03 30 1.549.758
50 60F-06.00.00.11 Прокладка пластины помпы 0 1 688-44324-A0 150 1.549.759
50 688-44324-A0 Прокладка пластины помпы (замена) 0 1 688-44324-A0 80 1.549.760
50 688-44324-A0 CN Прокладка пластины помпы (замена) 0 1 688-44324-A0 160 1.549.761
50 688-44324-A0Y Прокладка пластины помпы (замена) 0 1 688-44324-A0 700 1.549.762
51 60F-06.00.00.10 Пластина помпы 0 1 688-44323-40 1.410 1.549.763
51 688-44323-40Y Пластина помпы (замена) 0 4 688-44323-40 260 1.549.764
52 60F-06.00.00.09 Прокладка корпуса помпы 0 1 688-44315-A0 150 1.549.765
53 60F-06.00.01.00 Крыльчатка помпы 0 2 688-44352-03 1.570 1.549.766
53 688-44352-00 Крыльчатка помпы Yamaha T60/85HP (замена) 0 1 688-44352-03 400 1.549.767
54 60F-06.00.00.07 Стакан помпы 0 1 69D-44322-00 1.540 1.549.768
55 60F-06.00.00.06 Корпус помпы 0 1 688-44311-01 1.380 1.549.769
55 HS0019 Корпус помпы YAMAHA 75/80/90/100HP (замена) 0 1 688-44311-01 620 1.549.770
56 GB97.1(010417109) Шайба с прямоугольной стороной 8 мм 0 1 --- 20 1.549.771
57 GB5783(0104041) Болт М8×50 мм 0 1 90119-08M13 110 1.549.772
58 GB5783(0104248) Болт М8×70 GB5783 0 1 90119-08M16 470 1.549.773
59 60F-06.00.00.05 Уплотнительное кольцо 0 1 663-44366-00 140 1.549.774
60 60F-06.00.00.04 Пластина 0 1 90480-19M06 140 1.549.775
61 GB845(0104090) Саморез GB845 0 1 --- 10 1.549.776
62 60F-06.00.00.17 Рычаг переключения передач 0 1 6H1-44144-00 2.940 1.549.777
63 60F-06.00.00.18 Стопорное кольцо 0 1 --- 20 1.549.778
64 60F-06.00.00.26 Держатель кулачка 0 1 6H1-45641-01 4.620 1.549.779
64 60F-06.00.04.00 Плунжер (замена) 0 1 6H1-45641-01 1.260 1.549.780
65 60F-06.00.00.25 Кулачок 0 1 6H1-44151-00 1.890 1.549.781
66 GB896(0104181) Стопорное кольцо 8 мм 0 1 99080-08600-00 20 1.549.782
67 60F-06.00.00.16 Кольцо 49.5×3 0 2 93210-49046 340 1.549.783
67 93210-49046Y Кольцо уплотнительное (замена) 0 3 93210-49046 180 1.549.784
68 60F-06.00.00.15 Сальник переключения передач VC 9×19×5 0 2 93106-09014 260 1.549.785
68 93106-09014 Сальник тяги переключения (замена) 0 2 93106-09014 80 1.549.786
69 60F-06.00.00.19 Кольцо 6.5×19 0 1 983210-07003 150 1.549.787
70 60F-06.00.00.14 Нижний рычаг переключения передач 0 1 688-45321-00 3.410 1.549.788
72 GB9074.1(8.8)(0104404) Болт GB9074.1(8.8) 0 1 --- 20 1.549.789
73 15F-06.01.03 Винт сливной 0 1 903-40080-02-00 140 1.549.790
73 903-40080-02-00Y Винт редуктора + прокладка (замена) 0 1 903-40080-02-00 250 1.549.791
74 15F-06.01.04 Прокладка сливного винта 0 1 90430-08020 30 1.549.792
74 90430-08003 Прокладка сливного винта (10 шт) (замена) 0 1 90430-08003 10 1.549.793
74 90430-08003 CN Прокладка сливного винта (100 шт) (замена) 0 1 90430-08003 20 1.549.794
74 T15-06.00.00.03 Прокладка сливного болта (замена) 0 1 90430-08003-00 30 1.549.795
75 DIN985(0104145) Гайка с нейлоновым стопором М5 DIN985 0 3 --- 20 1.549.796
76 60F-06.00.00.02 Крышка впускного отверстия правая 0 1 6H1-45214-00 140 1.549.797
77 GB819(0104322) Болт GB819 0 1 --- 20 1.549.798
78 60F-06.00.00.01 Крышка впускного отверстия левая 0 1 6H1-45215-00 140 1.549.799
78 60F-06.00.00.01 Крышка впускного отверстия левая 0 2 6H1-45215-00 140 1.549.800
Артикул Аналог № ЗАПЧАСТИ Цена ( Справочная )

 60F-06.00.00.46          ;  60F-06.00.00.43          ;  60F-06.00.00.42          ;  93332-000W7Y             ;  93332-00095Y             ;  60F-06.00.00.41          ;  6K5-45560-00-YH60HP      ;  60F-06.00.00.28          ;  60F-06.00.00.30          ;  60F-06.00.00.27          ;  60F-06.00.04.00          ;  60F-06.00.00.26          ;  60F-06.00.00.29          ;  60F-06.00.00.31          ;  60F-06.00.00.33          ;  6H1-45631-00-YH60HP      ;  6H1-45631-00-W           ;  60F-06.00.00.32          ;  60F-06.00.03.06          ;  60F-06.00.00.24          ;  60F-06.00.03.05          ;  60F-06.00.03.03          ;  93210-85M97Y             ;  60F-06.00.03.04          ;  93306-207U0Y             ;  60F-06.00.03.02          ;  93317-325U0Y             ;  93317-325U0N             ;  60F-06.00.03.07          ;  60F-06.00.00.23          ;  60F-06.00.02.03          ;  60F-06.00.00.22          ;  688-45383-02Y            ;  60F-06.00.00.21          ;  60F-06.00.00.34          ;  GB91(01041892)           ;  60F-06.00.00.49          ;  688-45987-01             ;  60F-06.01.01.00          ;  60F-06.00.00.48          ;  67F-45997-00Y            ;  60F-06.00.00.47          ;  90389-25M00Y             ;  67F-45997-00Y            ;  40F-06.02.07             ;  90171-16011              ;  40F-06.02.07Y            ;  60F-06.00.00.13          ;  40F-06.01.10             ;  60F-06.00.00.37          ;  69D-45501-00             ;  60F-06.00.00.36          ;  6K5-45551-00-YH60HP      ;  6K5-45551-00W            ;  60F-06.00.00.45(NSK)     ;  93315-325V1Y             ;  93315-325V1N             ;  60F-06.00.00.44          ;  60F-06.00.00.40          ;  60F-06.00.00.39          ;  15F-01.06.20             ;  F15-01.03.00.29          ;  60F-06.00.00.20          ;  60F-06.00.00.08          ;  60F-06.00.02.04          ;  60F-06.00.02.02          ;  2.5F-03.00.00.02         ;  93210-46044Y             ;  93210-46044              ;  60F-06.00.02.03          ;  60F-06.00.00.12          ;  688-44316-A0Y            ;  688-44316-A0; CN          ;  60F-06.00.02.01          ;  6D8-44341-01-CAY         ;  F9.9-05.00.00.26         ;  60F-06.00.00.11          ;  688-44324-A0Y            ;  688-44324-A0; CN          ;  688-44324-A0             ;  60F-06.00.00.10          ;  688-44323-40Y            ;  60F-06.00.00.09          ;  60F-06.00.01.00          ;  688-44352-00             ;  60F-06.00.00.07          ;  60F-06.00.00.06          ;  HS0019                   ;  GB97.1(010417109)        ;  GB5783(0104041)          ;  GB5783(0104248)          ;  60F-06.00.00.05          ;  60F-06.00.00.04          ;  GB845(0104090)           ;  60F-06.00.00.17          ;  60F-06.00.00.18          ;  60F-06.00.00.26          ;  60F-06.00.04.00          ;  60F-06.00.00.25          ;  GB896(0104181)           ;  60F-06.00.00.16          ;  93210-49046Y             ;  60F-06.00.00.15          ;  93106-09014              ;  60F-06.00.00.19          ;  60F-06.00.00.14          ;  GB9074.1(8.8)(0104404)   ;  15F-06.01.03             ;  903-40080-02-00Y         ;  15F-06.01.04             ;  T15-06.00.00.03          ;  90430-08003; CN           ;  90430-08003              ;  DIN985(0104145)          ;  60F-06.00.00.02          ;  GB819(0104322)           ;  60F-06.00.00.01          ;  60F-06.00.00.01           6H1-45301-03-4D        ;  663-44366-00           ;  67F-45997-00           ;  688-44311-01           ;  688-44311-01           ;  688-44315-A0           ;  688-44316-A0           ;  688-44316-A0           ;  688-44316-A0           ;  688-44323-40           ;  688-44323-40           ;  688-44324-A0           ;  688-44324-A0           ;  688-44324-A0           ;  688-44324-A0           ;  688-44341-01-94        ;  688-44352-03           ;  688-44352-03           ;  688-45321-00           ;  688-45331-00-94        ;  688-45383-02           ;  688-45383-02           ;  688-45384-00           ;  688-45536-01           ;  688-45567-01           ;  688-45576-00           ;  688-45577-60           ;  688-45587-20           ;  688-45587-50           ;  688-45987-01           ;  688-45987-01           ;  69D-44322-00           ;  69D-45501-00           ;  69D-45501-00           ;  6D8-44341-01-CA        ;  6H1-44144-00           ;  6H1-44151-00           ;  6H1-45214-00           ;  6H1-45215-00           ;  6H1-45215-00           ;  6H1-45611-01           ;  6H1-45631-01           ;  6H1-45631-01           ;  6H1-45631-01           ;  6H1-45634-02           ;  6H1-45641-01           ;  6H1-45641-01           ;  6H1-45641-01           ;  6H1-45641-01           ;  6H3-45551-00-00        ;  6H3-45571-00           ;  6J8-45378-00           ;  6K5-45551-00           ;  6K5-45551-00           ;  6K5-45560-00           ;  6K5-45560-00           ;  90119-08M13            ;  90119-08M16            ;  90171-16011            ;  90171-16011            ;  90171-16011            ;  90250-07M02            ;  90280-04M04            ;  90282-04010            ;  903-40080-02-00        ;  903-40080-02-00        ;  90389-25M00            ;  90389-25M00            ;  90389-25M00            ;  90389-25M00            ;  90430-08003            ;  90430-08003            ;  90430-08003-00         ;  90430-08020            ;  90480-19M06            ;  90501-16M65            ;  93101-25M03            ;  93101-25M03            ;  93106-09014            ;  93106-09014            ;  93210-46044            ;  93210-46044            ;  93210-46044            ;  93210-46044            ;  93210-49046            ;  93210-49046            ;  93210-85M97            ;  93210-85M97            ;  93306-207U0            ;  93306-207U0            ;  93315-325V1            ;  93315-325V1            ;  93315-325V1            ;  93317-325U0            ;  93317-325U0            ;  93317-325U0            ;  93332-00095            ;  93332-000W7            ;  93332-000W7            ;  93503-16003            ;  93603-12M11            ;  93604-10M03            ;  93606-12019-00         ;  93606-12019-00         ;  983210-07003           ;  99080-08600-00         

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!