Поворотный кронштейн для Suzuki DF9.9 / DF15; Год от: 2004; (4-х тактный; Мощность 9.9 / 15 л.с.)

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DF9.92004~~200400992F-421001~~00992F-499999
DF152004~~200401502F-421001~~01502F-499999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 43111-93933-0EP поворотный кронштейн 51.460 1 856.128
10 09280-27004-000 О-кольцо 100 1 856.129
11 43211-87JL0-000 втулка 625 2 856.130
12 09125-06063-000 саморез (6X10) 115 1 856.131
13 45231-90L00-000 рычаг 995 1 856.132
14 45241-90L00-000 соединитель 995 1 856.133
15 41225-94502-000 палец (штифт), фиксатора откидки пружина 145 1 856.134
16 45250-90L00-000 стойка, отшпонкаения 995 1 856.135
17 59315-94J00-000 втулка 385 2 856.136
18 45255-93001-000 резиновая накладка, рычага отшпонкаения 175 1 856.137
19 45261-92L00-000 рукоятка (рычаг), отпуска 470 1 856.138
2 22511-99011-000 нипельныая масленка 215 3 856.139
20 09160-06082-000 шайба (6.5X13X1) 90 1 856.140
21 09200-05014-000 палец (штифт) 530 1 856.141
22 09200-06061-000 палец (штифт) 200 1 856.142
23 09204-01002-000 палец (штифт) 90 2 856.143
24 45267-94J00-000 пружина 200 1 856.144
25 45212-94J01-000 пружина 600 2 856.145
26 43411-939L0-000 плата (пластина), регулятора усилия поворота 145 1 856.146
27 43412-93900-000 накладка, регулятора усилия поворота 185 1 856.147
28 09100-08232-000 болт 230 1 856.148
29 09160-08082-000 шайба (8.5X16X1.2) 115 1 856.149
3 43711-99J00-000 втулка 585 2 856.150
30 29440-93J00-000 пружина 175 1 856.151
31 45700-93E01-000 набор движения на мелководье 4.045 1 856.152
32 09160-06082-000 шайба (6.5X13X1) 90 2 856.153
33 09200-06068-000 палец (штифт) 200 2 856.154
34 09204-01006-000 палец (штифт) 90 2 856.155
35 09443-08031-000 пружина 200 1 856.156
36 21131-91J00-YAY маркировка сцепления 145 1 856.157
4 43750-93E23-0EP скоба (Снят с производства) 50.180 856.158
4 43750-93E23-0EP скоба (подвес), рулевого управления (черный) (Снят с производства) 50.180 DF15:423982~ 856.159
5 43761-93E11-0EP скоба (подвес), рукоятка 40.260 1 856.160
6 43755-93E02-0EP дополнение, скобы рулевого управления (BL 18.005 1 DF15R 856.161
7 09100-08296-000 болт (Снят с производства) 160 856.162
8 09160-08082-000 шайба (8.5X16X1.2) 115 2 856.163
9 09160-27013-000 шайба (27.5X47X2) 245 2 856.164

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!