Корпус редуктора для Suzuki DT30 / DT25 (R) (S/L); Год: 2012; (2-х тактный; Мощность 30 / 25 л.с.); Регион продаж: P40; E40

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT30 (R)2012~~201203005-210001~~03005-299999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 55100-91L20-0EP корпус, редуктора лодочного мотора 48.055 1 859.627
10 09202-06015-000 палец (штифт) 160 2 859.628
11 58100-91L20-019 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X12) 18.855 1 P1201 859.629
11 58100-91L30-019 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X13) 18.855 1 P1301 859.630
11 58100-95D01-019 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X14) 18.855 1 P1401 859.631
11 58100-96372-019 гребной винт (3X10-1/4X9) 18.855 1 P911 859.632
11 58100-964L0-019 гребной винт (3X10-1/4X10) 0 1 P1001 859.633
11 58100-91L50-019 гребной винт (3X10-1/4X11) 18.855 1 P1101 859.634
11 58100-96472-019 гребной винт (3X10-1/4X10) 18.855 1 P1011 859.635
11 58100-96482-019 гребной винт (3X10-1/4X12) 18.855 1 P1211 859.636
11 58200-96400-000 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X13), SUS (Снят с производства) 71.870 OPT PS1300 SUS 859.637
12 58120-96401-000 втулка 6.100 1 859.638
13 57632-91L00-000 стопор, втулки 2.410 1 859.639
14 57633-96300-000 проставканабор, гаечный для гребного винта лодочного мотора 1.040 1 859.640
15 09160-14028-000 шайба (14.5X30X2.5) 175 1 859.641
16 09141-14008-000 гайка 445 1 859.642
17 09204-03003-000 палец (штифт) 90 1 859.643
18 17631-96320-000 фильтрующий элемент водяной 470 2 859.644
19 03142-04259-000 винт 75 2 859.645
2 09263-20046-000 подшипник 3.475 1 859.646
20 55300-95500-000 цинковый анод, лодочного мотора 2.340 1 OPT 859.647
21 09126-06006-000 саморез (6X20) 90 2 OPT 859.648
22 29141-93J00-000 гайка 145 2 OPT 859.649
23 29162-93J00-000 шайба 145 2 OPT 859.650
24 55181-95200-000 наконечник, промывочного шланга 710 1 OPT 859.651
25 57630-96300-000 набор, гаечный для гребного винта лодочного мотора 1.775 1 OPT 859.652
3 09265-25015-000 подшипник 2.765 1 859.653
4 55114-96310-000 накладка, корпуса редуктора снизу 655 1 859.654
5 55125-96310-000 килек, редуктора лодочного мотора 1.220 1 859.655
6 09117-08109-000 болт 185 1 859.656
7 09248-10008-000 пробка (заглушка) 100 3 859.657
8 09168-10022-000 прокладка (10X17X1.5) 100 3 859.658
9 09116-08128-000 болт 415 6 859.659

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!