Корпус редуктора для Suzuki DT30 / DT25 (R) (S/L); Год: 2001 — 2011; (2-х тактный; Мощность 30 / 25 л.с.); Регион продаж: P40; E40

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT30 (R)2001~~201103001-151001~~03004-199999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 55100-91L20-0EP корпус редуктора 48.055 1 MODEL:06~ 859.166
1 55100-89J01-0ED корпус редуктора 0 1 859.167
1 55100-89J01-0EP корпус редуктора 0 1 MODEL:02~05 859.168
10 09202-06015-000 палец (штифт) 160 2 859.169
11 58100-95D01-019 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X14) 18.855 1 P1401 859.170
11 58100-96372-019 гребной винт (3X10-1/4X9) 18.855 1 P911 859.171
11 58100-964L0-019 гребной винт (3X10-1/4X10) 0 1 P1001 859.172
11 58100-91L50-019 гребной винт (3X10-1/4X11) 18.855 1 P1101 859.173
11 58100-91L00-019 гребной винт (3X10-1/4X12) 0 1 P1201 859.174
11 58100-91L10-019 гребной винт (3X10-1/4X13) 18.855 1 P1301 859.175
11 58100-96472-019 гребной винт (3X10-1/4X10) 18.855 1 P1011 859.176
11 58100-96482-019 гребной винт (3X10-1/4X12) 18.855 1 P1211 859.177
11 58200-96400-000 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X13), SUS (Снят с производства) 71.870 OPT PS1300 SUS 859.178
12 58120-96401-000 втулка 6.100 1 859.179
13 57632-96400-000 стопор, втулки 2.555 1 859.180
14 57633-96300-000 проставканабор, гаечный для гребного винта лодочного мотора 1.040 1 859.181
15 09160-14028-000 шайба (14.5X30X2.5) 175 1 859.182
16 09141-14008-000 гайка 445 1 859.183
17 09204-03003-000 палец (штифт) 90 1 859.184
18 17631-96320-000 фильтрующий элемент водяной 470 2 859.185
19 03142-04259-000 винт 75 2 859.186
2 09263-20046-000 подшипник 3.475 1 859.187
20 55300-95500-000 цинковый анод, лодочного мотора 2.340 1 OPT 859.188
21 09126-06006-000 саморез (6X20) 90 2 OPT 859.189
22 29141-93J00-000 гайка 145 2 OPT <-09140-06020 859.190
23 29162-93J00-000 шайба 145 2 OPT <-09162-06006 859.191
24 55181-95200-000 наконечник, промывочного шланга 710 1 OPT 859.192
25 57630-96300-000 набор, гаечный для гребного винта лодочного мотора 1.775 1 OPT 859.193
3 09265-25015-000 подшипник 2.765 1 859.194
4 55114-96310-000 накладка, корпуса редуктора снизу 655 1 859.195
5 55125-96310-000 килек, редуктора лодочного мотора 1.220 1 859.196
6 09117-08109-000 болт 185 1 859.197
7 09248-10008-000 пробка (заглушка) 100 3 859.198
8 09168-10022-000 прокладка (10X17X1.5) 100 3 859.199
9 09116-08128-000 болт 415 6 TYPE:S/L <-09116-08098 859.200

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!