Редуктор для Suzuki DF4 / DF5 / DF6; Год: 2012 – 2012; (4-х тактный Мощность 4 / 5 / 6 л.с.)

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DF42012~~201200402F-210001~~00402F-299999
DF52012~~201200502F-210001~~00502F-299999
DF62012~~201200602F-210001~~00602F-299999
Обратите внимание что модификация модели определяется 5-й цифрой в префиксе серийного номера 00601F- / 00602F-. Моторы с разным префиксом разные по годам и могут отличаться конструктивно.

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 55100-91J30-0EP корпус редуктора 31.330 1 820.564
10 09140-08023-XC0 гайка 185 2 W/TRANSOM(L) 820.565
11 09160-08082-000 шайба 115 2 W/TRANSOM(L) 820.566
12 56120-91JM0-0EP опорный корпус подшипника 9.715 1 820.567
13 09167-23001-000 шайба 115 1 820.568
14 09282-12008-000 сальник 755 2 820.569
15 09262-12001-000 подшипник 995 1 820.570
16 09262-20106-000 подшипник 995 1 820.571
17 56122-98602-000 защита сальника 530 1 820.572
18 56123-98600-000 шайба 270 1 820.573
19 09116-06094-000 шайба 90 2 820.574
2 59311-91J00-000 втулка 530 1 820.575
20 09280-49002-000 болт 200 1 820.576
21 58110-91JL0-019 О-кольцо 12.475 1 820.577
21 58110-91JM0-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X6-1/2) (BLACK) 12.475 1 820.578
21 58110-91JN0-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X7) (BLACK) 12.475 1 820.579
22 58120-91JL0-000 втулка 3.050 1 820.580
23 58130-91JL0-000 гайка винта 965 1 820.581
24 57635-91JL0-000 стопор винта 1.845 1 820.582
25 09204-03003-000 палец (штифт) 90 1 820.583
3 09262-20106-000 подшипник 995 1 820.584
4 55321-87J01-000 анод 925 1 820.585
5 09116-08156-000 болт 500 2 W/TRANSOM(S) 820.586
6 09103-06281-000 болт 115 1 820.587
7 09168-10022-000 прокладка 100 2 820.588
8 09206-11006-000 палец (штифт) 200 1 820.589
9 09248-10008-000 заглушка 100 2 820.590

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!