Корпус редуктора для Suzuki DT5Y (S/L); Год: 1998 — 2002; (2-х тактный; Мощность: 5 л.с.); Регион продаж: P40; E40

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT5Y1998~~200200503-861001~~00504-251001

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 55100-98840-0ED корпус, редуктора лодочного мотора 38.275 1 823.329
1 55100-98840-0EP корпус, редуктора лодочного мотора 27.645 1 MODEL:02 823.330
10 56120-91J10-0ED опорный корпус 12.900 1 823.331
10 56120-91J10-0EP опорный корпус 0 1 MODEL:02 823.332
11 09262-12001-000 подшипник 995 1 823.333
12 09282-12008-000 сальник (12X24X4.5) 755 2 823.334
13 09167-23001-000 фиксирующая шайба 115 1 823.335
14 09262-20106-000 подшипник 995 1 823.336
15 09117-06030-000 болт 130 2 823.337
16 09202-04002-000 палец (штифт) 100 1 823.338
17 58120-98600-000 втулка 6.100 1 823.339
18 58111-98602-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X6) 20.130 1 C600 823.340
18 58111-98641-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X6-1/2) 20.130 1 C610 823.341
18 58111-98651-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X7) 20.130 1 C700 823.342
19 09204-03003-000 палец (штифт) 90 1 823.343
2 59311-91J00-000 втулка 530 1 823.344
20 58130-91J00-000 гайка 0 1 823.345
21 17631-98600-000 фильтрующий элемент водяной 270 1 823.346
22 09132-05027-000 винт (Снят с производства) 130 823.347
23 56122-98602-000 защита, сальника 530 1 823.348
24 56123-98600-000 шайба 270 1 823.349
25 55320-98400-000 цинковый анод для лодочного мотора (Снят с производства) 1.845 823.350
26 09116-06094-000 болт 90 1 823.351
3 09262-20106-000 подшипник 995 1 823.352
4 09248-10008-000 пробка (заглушка) 100 2 823.353
5 09168-10022-000 прокладка (10X17X1.5) 100 2 823.354
6 09117-08038-000 болт 115 1 823.355
7 09206-11006-000 палец (штифт) 200 1 823.356
8 09117-08056-XC0 болт 455 1 823.357
9 09280-49002-000 О-кольцо 200 1 823.358

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!