Поворотный кронштейн для Suzuki DF25ATH / DF30ATH (S/L); Год: 2019 — 2021; (4-х тактный; Мощность 25 / 30); Регион: E01; P01; P40

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DF25ATH2019~~202102504F-910001~~02504F-149999
DF30ATH2019~~202103003F-910001~~03003F-149999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 22511-99011-000 нипельныая масленка 215 4 863.957
10 43411-89LA0-000 рукоятка (рычаг), регулятора усилия поворота 1.095 1 863.958
11 43415-94L01-000 плата (пластина), регулировки рулевого управления (H) 1.165 1 863.959
12 43420-89L00-000 плата (пластина), фрикцион регулировки жесткости управления 910 1 863.960
13 43425-89L00-000 плата (пластина), регулировки рулевого управления верхняя 570 1 863.961
14 43512-89L00-000 вал, резьбовой регулировочный (H) 925 1 863.962
15 43515-88L00-000 шайба 1.010 2 863.963
16 43516-89J00-000 шайба 855 2 863.964
17 43517-89L00-000 проставка, регулятора усилия поворота 500 1 863.965
18 09116-06225-000 болт 185 4 863.966
19 09159-08L02-000 гайка 570 1 863.967
2 43111-94LA0-Y5S скоба несущая поворотная (S) 0 1 W/TRANSOM(S) 863.968
2 43111-94LA0-YAY скоба несущая поворотная (S) 33.170 1 W/TRANSOM(S) 863.969
2 43111-94LB0-Y5S скоба несущая поворотная (L) (белый) 0 1 W/TRANSOM(L) 863.970
2 43111-94LB0-YAY скоба несущая поворотная (L) (черный) 34.730 1 W/TRANSOM(L) 863.971
20 09161-08019-000 шайба (8.2X18X1.2) 185 1 863.972
21 29141-93J00-000 гайка 145 1 863.973
22 41221-94LA0-000 рукоятка (рычаг), фиксатора откидки левая по борту 540 1 PORT 863.974
23 41224-94LA0-000 втулка 245 2 863.975
24 41230-94LA0-000 стойка, рычага фиксатора откидки 910 1 863.976
25 41233-94LA0-000 скоба (подвес), фиксатора откидки пружина 430 1 863.977
26 41280-94LA0-000 рукоятка (рычаг), фиксатора откидки 3.405 1 863.978
27 09125-06063-000 саморез (6X10) 115 1 863.979
28 09160-06082-000 шайба (6.5X13X1) 90 1 863.980
29 09160-06170-000 шайба (6.5X13X2) 100 2 863.981
3 43211-87JL0-000 втулка 625 2 863.982
30 09204-01006-000 палец (штифт) 90 1 863.983
31 09440-13057-000 пружина 175 1 863.984
32 09443-10043-000 пружина 175 1 863.985
4 43711-94L00-000 втулка 825 2 863.986
5 43750-94L00-Y5S скоба (держатель), рулевого управления (S) 0 1 W/TRANSOM(S) 863.987
5 43750-94L00-YAY скоба (держатель), рулевого управления (S) 30.055 1 W/TRANSOM(S) 863.988
5 43750-94L10-Y5S скоба (подвес), рулевого управления (L) (белый) 0 1 W/TRANSOM(L) 863.989
5 43750-94L10-YAY скоба (подвес), рулевого управления (L) (черный) 31.470 1 W/TRANSOM(L) 863.990
6 09160-30057-000 шайба (30.9X50X1.5) 270 2 863.991
7 09282-30008-000 сальник (30.6X43X5) 540 1 863.992
8 55321-87J01-000 анод 925 1 863.993
8 55321-87J11-000 анод для лодочного мотора (магнезиум) 925 1 OPT 863.994
9 09103-06281-000 болт 115 1 863.995

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!