Поворотный кронштейн для Suzuki DT9.9 / DT15; Год: 2007; (2-х тактный; Мощность 9.9 / 15 л.с.); Регион продаж: P01

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT9.92007~~200700993-780001~~00993-799999
DT152007~~200701501-780001~~01501-799999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирный 51.315 845.876
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирного соединения 51.315 845.877
1 43111-93933-0EP Кронштейн шарнирного соединения 51.460 модель:02~ 845.878
10 09161-06120-000 шайба (Снят с производства) 185 ~модель:00 845.879
11 45231-90L00-000 рычаг фиксации в реверсе 995 845.880
12 45241-90L00-000 тяга, заднего хода LOCK ARM 995 845.881
13 41225-94502-000 палец, фиксатора откидки пружина 145 845.882
14 45250-90L00-000 Тяга 995 845.883
14 45250-90L00-000 тяга, высвобождающий 995 845.884
15 59315-94J00-000 Втулка вышпонкаателя 385 845.885
15 59315-94J00-000 New Genuine Part 385 845.886
16 45255-93001-000 Резинка 175 845.887
17 45261-92L00-000 рычаг, высвобождающий 470 845.888
18 09160-06082-000 шайба 90 845.889
19 09200-05014-000 палец 530 845.890
2 22511-99011-000 Ниппель 215 845.891
20 09200-06061-000 палец 200 845.892
21 09204-01002-000 Стопор 90 Cotter палец 845.893
22 45212-94J01-000 пружина, рычага фиксации в реверсе 600 845.894
22 45212-94J01-000 пружина, заднего хода LOCK ARM 600 845.895
23 09448-29018-000 Пружина ручки 200 845.896
24 43411-939L0-000 Плата регулятора 145 845.897
24 43411-939L0-000 пластина, управления регулятор 145 845.898
25 43412-93901-000 Крышка регулятора 0 крышка, steeкольцо adjust 845.899
26 09100-08232-000 болт(8X30) 230 845.900
27 09160-08082-000 шайба 115 845.901
27 09160-08091-000 шайба 90 шайба (8.5x14x1.0) 845.902
28 29440-93J00-000 Пружина регулятора 175 <-09440-11022 845.903
29 45700-93E00-000 Движущиеся детали, мелководье 0 ->45700-93E00 845.904
29 45700-93E01-000 Вал 4.045 ->45700-93E00 845.905
3 43711-99J00-000 Втулка управления 585 845.906
3 43711-99J00-000 Втулка 585 845.907
31 09443-08031-000 Пружина 200 845.908
34 29201-93J00-000 вал, рычага привода 200 <-09200-06068 845.909
37 67110-99710-000 Дополнения 8.155 OPT 845.910
38 29116-93J10-000 болт 185 болт (8x35) 845.911
39 09159-08059-000 Гайка 385 гайка, clutch lever 845.912
4 43750-91D00-0ED скоба управления (GRAY) (Снят с производства) 0 845.913
4 43750-91D00-0EP скоба управления (BLACK) 0 модель:02~ 845.914
5 09160-27013-000 шайба 245 845.915
5 09160-27013-000 шайба(27.5X47X2) 245 845.916
6 09280-27004-000 О кольцо(D:3.1,ID:26.2) 100 845.917
7 43211-87JL0-000 втулка поворотной скобы 625 845.918
8 43765-93900-000 Валик крышки 840 845.919
9 09125-06063-000 Винт 6X10 (SUS) 115 845.920

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!