Поворотный кронштейн для Suzuki DT9.9 / DT15; Год: 2004; (2-х тактный; Мощность 9.9 / 15 л.с.); Регион продаж: P01

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT9.92004~~200400993-421001~~00993-499999
DT152004~~200401501-421001~~01501-499999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирный 51.315 843.296
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирного соединения 51.315 843.297
1 43111-93933-0EP Кронштейн шарнирного соединения 51.460 модель:02~ 843.298
10 09161-06120-000 шайба (Снят с производства) 185 ~модель:00 843.299
11 45231-90L00-000 рычаг фиксации в реверсе 995 843.300
12 45241-90L00-000 тяга, заднего хода LOCK ARM 995 843.301
13 41225-94502-000 палец, фиксатора откидки пружина 145 843.302
14 45250-90L00-000 Тяга 995 843.303
14 45250-90L00-000 тяга, высвобождающий 995 843.304
15 59315-94J00-000 Втулка вышпонкаателя 385 843.305
15 59315-94J00-000 New Genuine Part 385 843.306
16 45255-93001-000 Резинка 175 843.307
17 45261-92L00-000 рычаг, высвобождающий 470 843.308
18 09160-06082-000 шайба 90 843.309
19 09200-05014-000 палец 530 843.310
2 22511-99011-000 Ниппель 215 843.311
20 09200-06061-000 палец 200 843.312
21 09204-01002-000 Стопор 90 Cotter палец 843.313
22 45212-94J01-000 пружина, рычага фиксации в реверсе 600 843.314
22 45212-94J01-000 пружина, заднего хода LOCK ARM 600 843.315
23 09448-29018-000 Пружина ручки 200 843.316
24 43411-939L0-000 Плата регулятора 145 843.317
24 43411-939L0-000 пластина, управления регулятор 145 843.318
25 43412-93901-000 Крышка регулятора 0 крышка, steeкольцо adjust 843.319
26 09100-08232-000 болт(8X30) 230 843.320
27 09160-08082-000 шайба 115 843.321
27 09160-08091-000 шайба 90 шайба (8.5x14x1.0) 843.322
28 29440-93J00-000 Пружина регулятора 175 <-09440-11022 843.323
29 45700-93E00-000 Движущиеся детали, мелководье 0 ->45700-93E00 843.324
29 45700-93E01-000 Вал 4.045 ->45700-93E00 843.325
3 43711-99J00-000 Втулка управления 585 843.326
3 43711-99J00-000 Втулка 585 843.327
31 09443-08031-000 Пружина 200 843.328
34 29201-93J00-000 вал, рычага привода 200 <-09200-06068 843.329
37 67110-99710-000 Дополнения 8.155 OPT 843.330
38 29116-93J10-000 болт 185 болт (8x35) 843.331
39 09159-08059-000 Гайка 385 гайка, clutch lever 843.332
4 43750-91D00-0ED скоба управления (GRAY) (Снят с производства) 0 843.333
4 43750-91D00-0EP скоба управления (BLACK) 0 модель:02~ 843.334
5 09160-27013-000 шайба 245 843.335
5 09160-27013-000 шайба(27.5X47X2) 245 843.336
6 09280-27004-000 О кольцо(D:3.1,ID:26.2) 100 843.337
7 43211-87JL0-000 втулка поворотной скобы 625 843.338
8 43765-93900-000 Валик крышки 840 843.339
9 09125-06063-000 Винт 6X10 (SUS) 115 843.340

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!