Поворотный кронштейн для Suzuki DT9.9 / DT15; Год: 2003; (2-х тактный; Мощность 9.9 / 15 л.с.); Регион продаж: P01

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT9.92003~~200300993-371001~~00993-399999
DT152003~~200301501-371001~~01501-399999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирный 51.315 842.432
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирного соединения 51.315 842.433
1 43111-93933-0EP Кронштейн шарнирного соединения 51.460 модель:02~ 842.434
10 09161-06120-000 шайба (Снят с производства) 185 ~модель:00 842.435
11 45231-90L00-000 рычаг фиксации в реверсе 995 842.436
12 45241-90L00-000 тяга, заднего хода LOCK ARM 995 842.437
13 41225-94502-000 палец, фиксатора откидки пружина 145 842.438
14 45250-90L00-000 Тяга 995 842.439
14 45250-90L00-000 тяга, высвобождающий 995 842.440
15 59315-94J00-000 Втулка вышпонкаателя 385 842.441
15 59315-94J00-000 New Genuine Part 385 842.442
16 45255-93001-000 Резинка 175 842.443
17 45261-92L00-000 рычаг, высвобождающий 470 842.444
18 09160-06082-000 шайба 90 842.445
19 09200-05014-000 палец 530 842.446
2 22511-99011-000 Ниппель 215 842.447
20 09200-06061-000 палец 200 842.448
21 09204-01002-000 Стопор 90 Cotter палец 842.449
22 45212-94J01-000 пружина, рычага фиксации в реверсе 600 842.450
22 45212-94J01-000 пружина, заднего хода LOCK ARM 600 842.451
23 09448-29018-000 Пружина ручки 200 842.452
24 43411-939L0-000 Плата регулятора 145 842.453
24 43411-939L0-000 пластина, управления регулятор 145 842.454
25 43412-93901-000 Крышка регулятора 0 крышка, steeкольцо adjust 842.455
26 09100-08232-000 болт(8X30) 230 842.456
27 09160-08082-000 шайба 115 842.457
27 09160-08091-000 шайба 90 шайба (8.5x14x1.0) 842.458
28 29440-93J00-000 Пружина регулятора 175 <-09440-11022 842.459
29 45700-93E00-000 Движущиеся детали, мелководье 0 ->45700-93E00 842.460
29 45700-93E01-000 Вал 4.045 ->45700-93E00 842.461
3 43711-99J00-000 Втулка управления 585 842.462
3 43711-99J00-000 Втулка 585 842.463
31 09443-08031-000 Пружина 200 842.464
34 29201-93J00-000 вал, рычага привода 200 <-09200-06068 842.465
37 67110-99710-000 Дополнения 8.155 OPT 842.466
38 29116-93J10-000 болт 185 болт (8x35) 842.467
39 09159-08059-000 Гайка 385 гайка, clutch lever 842.468
4 43750-91D00-0ED скоба управления (GRAY) (Снят с производства) 0 842.469
4 43750-91D00-0EP скоба управления (BLACK) 0 модель:02~ 842.470
5 09160-27013-000 шайба 245 842.471
5 09160-27013-000 шайба(27.5X47X2) 245 842.472
6 09280-27004-000 О кольцо(D:3.1,ID:26.2) 100 842.473
7 43211-87JL0-000 втулка поворотной скобы 625 842.474
8 43765-93900-000 Валик крышки 840 842.475
9 09125-06063-000 Винт 6X10 (SUS) 115 842.476

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!