Поворотный кронштейн для Suzuki DT9.9 / DT15; Год: 2002; (2-х тактный; Мощность 9.9 / 15 л.с.); Регион продаж: P01

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT9.92002~~200200993-251001~~00993-299999
DT152002~~200201501-251001~~01501-299999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирный 51.315 841.552
1 43111-93933-0ED Кронштейн шарнирного соединения 51.315 841.553
1 43111-93933-0EP Кронштейн шарнирного соединения 51.460 модель:02~ 841.554
10 09161-06120-000 шайба (Снят с производства) 185 ~модель:00 841.555
11 45231-90L00-000 рычаг фиксации в реверсе 995 841.556
12 45241-90L00-000 тяга, заднего хода LOCK ARM 995 841.557
13 41225-94502-000 палец, фиксатора откидки пружина 145 841.558
14 45250-90L00-000 Тяга 995 841.559
14 45250-90L00-000 тяга, высвобождающий 995 841.560
15 59315-94J00-000 Втулка вышпонкаателя 385 841.561
15 59315-94J00-000 New Genuine Part 385 841.562
16 45255-93001-000 Резинка 175 841.563
17 45261-92L00-000 рычаг, высвобождающий 470 841.564
18 09160-06082-000 шайба 90 841.565
19 09200-05014-000 палец 530 841.566
2 22511-99011-000 Ниппель 215 841.567
20 09200-06061-000 палец 200 841.568
21 09204-01002-000 Стопор 90 Cotter палец 841.569
22 45212-94J01-000 пружина, рычага фиксации в реверсе 600 841.570
22 45212-94J01-000 пружина, заднего хода LOCK ARM 600 841.571
23 09448-29018-000 Пружина ручки 200 841.572
24 43411-939L0-000 Плата регулятора 145 841.573
24 43411-939L0-000 пластина, управления регулятор 145 841.574
25 43412-93901-000 Крышка регулятора 0 крышка, steeкольцо adjust 841.575
26 09100-08232-000 болт(8X30) 230 841.576
27 09160-08082-000 шайба 115 841.577
27 09160-08091-000 шайба 90 шайба (8.5x14x1.0) 841.578
28 29440-93J00-000 Пружина регулятора 175 <-09440-11022 841.579
29 45700-93E00-000 Движущиеся детали, мелководье 0 ->45700-93E00 841.580
29 45700-93E01-000 Вал 4.045 ->45700-93E00 841.581
3 43711-99J00-000 Втулка управления 585 841.582
3 43711-99J00-000 Втулка 585 841.583
31 09443-08031-000 Пружина 200 841.584
34 29201-93J00-000 вал, рычага привода 200 <-09200-06068 841.585
37 67110-99710-000 Дополнения 8.155 OPT 841.586
38 29116-93J10-000 болт 185 болт (8x35) 841.587
39 09159-08059-000 Гайка 385 гайка, clutch lever 841.588
4 43750-91D00-0ED скоба управления (GRAY) (Снят с производства) 0 841.589
4 43750-91D00-0EP скоба управления (BLACK) 0 модель:02~ 841.590
5 09160-27013-000 шайба 245 841.591
5 09160-27013-000 шайба(27.5X47X2) 245 841.592
6 09280-27004-000 О кольцо(D:3.1,ID:26.2) 100 841.593
7 43211-87JL0-000 втулка поворотной скобы 625 841.594
8 43765-93900-000 Валик крышки 840 841.595
9 09125-06063-000 Винт 6X10 (SUS) 115 841.596

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!