Механизм переключения для Suzuki DT9.9 / DT15; Год: 2002; (2-х тактный; Мощность 9.9 / 15 л.с.); Регион продаж: P01

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT9.92002~~200200993-251001~~00993-299999
DT152002~~200201501-251001~~01501-299999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 21110-90L01-000 рычаг, переключения 2.130 841.678
1 21110-90L00-000 Рукоятка муфты 0 841.679
10 29141-93J00-000 Гайка 145 <-09140-06020 841.680
11 21126-95L10-000 Держатель муфта 160 841.681
11 21126-95L10-000 держатель, вала переключения 160 841.682
13 25222-93902-000 пыльник тяги переключения 430 841.683
14 09160-05047-000 шайба 75 841.684
15 09205-02004-000 ШТИФТ 90 пружина палец 841.685
15 09205-02006-000 стержень 90 палец , пружина 841.686
16 09280-05005-000 О кольцо(D:3.5,ID:4.9) 90 О кольцо(d:3.5 id:4.9) 841.687
17 59291-94J00-000 О кольцо 145 841.688
17 59291-94J00-000 О кольцо, тяги переключения направляющая 145 841.689
18 25215-94J00-000 Хомут рукоятки 770 841.690
18 25215-94J00-000 Стопор направляющей 770 841.691
19 09108-05007-000 болт 160 Stud болт 841.692
2 23311-94300-000 Зажим муфты 485 841.693
20 09140-05005-000 Гайка 115 841.694
21 09160-05029-000 шайба 75 841.695
22 21313-93900-000 Рычаг 1.705 Arm, electrical ns1 841.696
3 25211-93901-000 Направляющая перешпонкаетеля 655 841.697
4 23111-93901-000 Штанга муфты 1.050 841.698
5 23211-93900-000 Рычаг муфты 1.420 841.699
6 25100-93810-000 тяга переключения (S) 5.105 L:245 ->25100-93810 тяга переключения 841.700
6 25100-93820-000 тяга переключения (L) 5.105 L:372 ->25100-93820 тяга переключения 841.701
6 25100-93830-000 тяга переключения (X) (Снят с производства) 3.475 L:499 ->25100-93830 тяга переключения 841.702
6 25111-93901-000 Вал передачи (L) 2.270 DT9.9:680080~ DT15:680544~ DT9.9K:680316~ DT15K:680251~ 841.703
6 25111-93911-000 Гильза (S) 2.270 DT9.9:680080~ DT15:680544~ DT9.9K:680316~ DT15K:680251~ 841.704
6 25111-93921-000 Вал передачи (Х) 3.405 DT9.9:680080~ DT15:680544~ DT9.9K:680316~ DT15K:680251~ 841.705
7 25311-93E10-000 Кулачок переключателя (Снят с производства) 0 ->тяга переключения 25100-93810 FOR тип:S 25100-93820 FOR тип:L 25100-93830 FOR тип:X 841.706
7 25311-93E11-000 Кулачок переключателя 1.845 DT9.9:680080~ DT15:680544~ DT9.9K:680316~ DT15K:680251~ 841.707
8 21221-95L00-000 Втулка сцепления 430 841.708
8 21221-95L00-000 втулка рычага переключения 430 841.709
9 23213-93900-000 Пружина 185 пружина, notch plate 841.710

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!