Карбюратор для Suzuki DT2.2 (S); Год: 2001 — 2005; (2-х тактный; Мощность 2.2 л.с.); Регион продаж: P40; P01

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT2.22001~~200500222-151001~~00222-599999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 13200-984H1-000 карбюратор 21.125 1 822.966
10 13567-98412-000 гайка (Снят с производства) 0 822.967
11 13589-98411-000 шайба (Снят с производства) 145 822.968
12 13265-98411-000 верхняя крышка карбюратора 1.845 1 822.969
13 13573-98411-000 пружина 230 1 822.970
14 13552-98411-000 патрубок 175 1 822.971
15 13533-98410-000 E-кольцо 145 1 822.972
16 13545-98410-000 посадочное место пружины клапана 1.065 1 822.973
17 13552-98410-000 тяга 175 1 822.974
18 13563-98410-000 палец (штифт) 245 1 822.975
19 13394-40D00-000 зажим (хомут) 185 1 822.976
2 13433-98410-000 саморез (Снят с производства) 185 822.977
20 13383-98420-000 игольчатый клапан 980 1 822.978
21 13551-98440-000 клапан (Снят с производства) 2.340 822.979
22 13267-01010-000 регулироворчный винт дросселной заслонки 955 1 822.980
23 13268-01010-000 пружина 200 2 822.981
24 13269-01010-000 регулировочный винт, подачи воздуха 970 1 822.982
25 09280-15024-000 О-кольцо 530 1 <-3295-98410 822.983
26 13392-01010-000 шайба 155 1 822.984
27 13370-23010-000 игольчатый клапан 2.925 1 822.985
28 09494-00179-000 игольчатый клапан 2.130 1 822.986
29 13252-98430-000 поплавок карбюратора 1.845 1 822.987
3 13426-98410-000 пружина 230 1 822.988
30 13253-98430-000 рычаг 770 1 822.989
31 13254-98410-000 палец, поплавка 145 1 822.990
32 13251-98421-000 прокладка поплавковой камеры 215 1 822.991
32 13251-98421-000 прокладка поплавковой камеры 215 1 MODEL:02~05 822.992
33 13245-98431-000 поплавковая камера 5.530 1 822.993
33 13245-98431-000 поплавковая камера 5.530 1 MODEL:04,05 822.994
34 08321-0104A-000 фиксирующая шайба 75 2 822.995
35 02112-0416A-000 винт 75 2 822.996
36 13586-98410-000 вал заслонки 1.295 1 822.997
37 13582-98411-000 дроссельная заслонка 260 1 822.998
38 13607-98411-000 гайка (Снят с производства) 260 822.999
39 13614-98410-000 шайба вала заслонки (Снят с производства) 145 823.000
4 13615-98412-000 шайба (Снят с производства) 185 823.001
40 13615-98411-000 шайба вала заслонки (Снят с производства) 185 823.002
41 13601-98440-000 винт (Снят с производства) 145 823.003
41 13601-98440-000 винт (Снят с производства) 145 MODEL:04,05 823.004
42 13523-46110-000 шайба 170 1 823.005
42 13523-46120-000 прокладка сливного винта (Снят с производства) 170 MODEL:04,05 823.006
43 09491-20013-000 жиклер главный (100) 1.210 1 823.007
44 88851-64001-000 кнопка, управления 270 1 823.008
45 02122-03067-000 винт 75 1 823.009
46 13631-98410-000 рукоятка заслонки 270 1 823.010
47 02112-03107-000 винт 75 1 823.011
48 09352-70119-600 шланг 0 1 L:600->0 823.012
5 13432-33110-000 шайба 170 1 823.013
6 13564-98420-000 рычаг дросселя 1.845 1 823.014
7 04111-1210A-000 шплинт 75 1 823.015
8 13557-98410-000 пластина (Снят с производства) 175 823.016
9 13557-98430-000 пластина (Снят с производства) 175 823.017

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!