Зажимной кронштейн для Suzuki DT30 / DT25 (R) (S/L); Год: 2014 — 2016; (2-х тактный; Мощность 30 / 25 л.с.); Регион продаж: P40; E40

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT30 (R)2014~~201603005-410001~~03005-699999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 41111-91L00-0EP скоба (подвес), прижима к транцу, правая по борту 0 1 860.328
10 09205-06021-000 палец (штифт) 145 1 860.329
11 41211-93003-000 винт, прижима к транцу (L:78) 0 2 OPT 860.330
11 41211-93900-000 винт, прижима к транцу 1.420 2 OPT 860.331
11 41211-93920-000 винт, прижима к транцу 1.420 2 OPT 860.332
12 41130-91L01-000 вал, зажим скоба (держатель) 7.940 1 860.333
13 41151-94500-000 крышка (колпак), вала прижимных к транцу скоб 725 2 860.334
14 09180-09024-000 распорная втулка 0 1 860.335
15 09100-08311-000 болт 570 2 860.336
16 09100-08313-000 болт 1.365 1 860.337
17 09140-08023-XC0 гайка 185 3 860.338
18 29162-93J10-000 шайба (8.2X21.5X3) 145 3 860.339
19 09159-22006-000 гайка 1.775 1 860.340
2 41211-93003-000 винт, прижима к транцу (L:78) 0 1 860.341
20 09160-08081-000 шайба (8.5X23X1.5) 160 4 860.342
21 36894-95201-000 провод (L:165) 685 1 860.343
22 09125-05050-000 саморез (5X8) 115 2 860.344
23 41200-91L00-000 рычаг, откидки 2.200 1 860.345
24 41225-94400-000 резиновая накладка, рычага фиксатора откидки 185 1 860.346
25 45420-91LL1-000 палец (штифт), фиксатора откидки 0 1 860.347
26 45425-94J01-000 стопор, фиксатора откидки шпилька 185 1 860.348
27 09441-17001-000 пружина 200 1 860.349
28 09111-10067-000 болт 500 2 860.350
29 09111-10068-000 болт 910 2 860.351
3 41212-91L00-0EP ручка, винта прижима к транцу (черный) 0 1 860.352
30 09140-10031-000 гайка 145 2 860.353
31 09160-10082-000 шайба (10.5X19X2) 90 2 860.354
32 09162-10005-000 фиксирующая шайба 115 2 860.355
33 09448-29015-000 пружина 200 1 860.356
4 41213-94J01-000 плата,зажим (хомут) 270 1 860.357
5 09205-06021-000 палец (штифт) 145 1 860.358
6 41121-91L00-0EP скоба, прижимная к транцу, левая по борту 0 1 860.359
7 41211-93003-000 винт, прижима к транцу (L:78) 0 1 860.360
8 41212-91L00-0EP ручка, винта прижима к транцу (черный) 0 1 860.361
9 41213-94J01-000 плата,зажим (хомут) 270 1 860.362

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!