Корпус редуктора для Suzuki DT30 / DT25 (R) (S/L); Год: 2013; (2-х тактный; Мощность 30 / 25 л.с.); Регион продаж: P40; E40

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT30 (R)2013~~201303005-310001~~03005-399999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 55100-91L20-0EP корпус, редуктора лодочного мотора 48.055 1 860.053
10 09202-06015-000 палец (штифт) 160 2 860.054
11 58100-91L20-019 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X12) 18.855 1 860.055
11 58100-91L30-019 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X13) 18.855 1 860.056
11 58100-95D01-019 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X14) 18.855 1 860.057
11 58100-96372-019 гребной винт (3X10-1/4X9) 18.855 1 860.058
11 58100-91L40-019 гребной винт лодочного мотора (3X260X254) 18.855 1 860.059
11 58100-91L50-019 гребной винт (3X10-1/4X11) 18.855 1 860.060
11 58100-96472-019 гребной винт (3X10-1/4X10) 18.855 1 860.061
11 58100-96482-019 гребной винт (3X10-1/4X12) 18.855 1 860.062
11 58200-96400-000 гребной винт лодочного мотора (3X10-1/4X13), SUS (Снят с производства) 71.870 OPT PS1300 SUS 860.063
12 58120-96401-000 втулка 6.100 1 860.064
13 57632-91L00-000 стопор, втулки 2.410 1 860.065
14 57633-96300-000 проставканабор, гаечный для гребного винта лодочного мотора 1.040 1 860.066
15 09160-14028-000 шайба (14.5X30X2.5) 175 1 860.067
16 09141-14008-000 гайка 445 1 860.068
17 09204-03003-000 палец (штифт) 90 1 860.069
18 17631-91L00-000 фильтрующий элемент водяной 0 2 860.070
19 03142-04259-000 винт 75 2 860.071
2 09263-20046-000 подшипник 3.475 1 860.072
20 55300-95500-000 цинковый анод, лодочного мотора 2.340 1 OPT 860.073
21 09126-06006-000 саморез (6X20) 90 2 OPT 860.074
22 29141-93J00-000 гайка 145 2 OPT 860.075
23 29162-93J00-000 шайба 145 2 OPT 860.076
24 55181-95200-000 наконечник, промывочного шланга 710 1 OPT 860.077
25 57630-96300-000 набор, гаечный для гребного винта лодочного мотора 1.775 1 OPT 860.078
3 09265-25015-000 подшипник 2.765 1 860.079
4 55114-96310-000 накладка, корпуса редуктора снизу 655 1 860.080
5 55125-96310-000 килек, редуктора лодочного мотора 1.220 1 860.081
6 09116-08147-000 болт 345 1 860.082
7 09248-10008-000 пробка (заглушка) 100 3 860.083
8 09168-10022-000 прокладка (10X17X1.5) 100 3 860.084
9 09116-08154-000 болт 470 6 860.085

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!