Дейдвуд для Suzuki DT30 / DT25 (R) (S/L); Год: 2015 — 2016; (2-х тактный; Мощность 30 / 25 л.с.); Регион продаж: P40; E40

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DT30 (R)2015~~201603005-510001~~03005-699999

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 09202-06023-000 палец (штифт) 115 2 860.391
10 09100-10318-000 болт 0 2 860.392
11 09160-10082-000 шайба (10.5X19X2) 90 4 860.393
12 09159-10050-000 гайка 530 2 860.394
13 54151-96300-000 крепление, нижнее упорное 625 1 860.395
14 54165-96311-000 демпфер 230 2 860.396
15 09100-10319-000 болт 0 2 860.397
16 09160-10082-000 шайба (10.5X19X2) 90 2 860.398
17 09160-10083-000 шайба (10.5X30X3.2) 175 2 860.399
18 54138-96300-000 гильза (стакан), верхнего крепления 185 2 860.400
19 54211-91L10-0EP скоба (подвес), нижнего крепления FR 0 1 860.401
2 09118-08172-000 болт 600 4 860.402
20 54212-91L10-0EP скоба (подвес), нижнего крепления RR 0 1 860.403
21 54221-91L10-0EP накладка, нижнего крепления 0 2 860.404
22 09116-06232-000 болт 145 4 860.405
23 09116-08154-000 болт 470 2 860.406
24 09159-10050-000 гайка 530 2 860.407
25 09160-10082-000 шайба (10.5X19X2) 90 2 860.408
26 36894-95201-000 провод (L:165) 685 1 860.409
27 09125-05050-000 саморез (5X8) 115 2 860.410
3 09118-08169-000 болт 0 4 860.411
4 52110-91L40-0EP опорный корпус (средняя часть), вала привода редуктора (S) (черный) 0 1 W/TRANSOM(S) 860.412
4 52110-91L50-0EP опорный корпус (средняя часть), вала привода редуктора (L) (черный) 0 1 W/TRANSOM(L) 860.413
5 54160-96310-000 крепление, нижнее 2.910 2 860.414
6 54121-96301-000 крепление, реверсное упорное верхнее 430 1 860.415
7 09116-06226-000 болт 270 4 860.416
8 54137-91L10-0EP накладка, верхнего крепления 1.320 2 860.417
9 54130-96320-000 крепление, верхнее 3.405 2 860.418

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!