Редуктор для Suzuki DF4A / DF5A / DF6A; Год: 2017 – 2020; (4-х тактный Мощность 4 / 5 / 6 л.с.)

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DF4A2017~~202000403F-700001~~00403F-041000
DF5A2017~~202000503F-700001~~00503F-041000
DF6A2017~~202000603F-700001~~00603F-041000
Обратите внимание что модификация модели определяется 5-й цифрой в префиксе серийного номера 00601F- / 00602F-. Моторы с разным префиксом разные по годам и могут отличаться конструктивно.

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.

Изображение Узла / Детали / Группы


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 55110-97L00-YAY корпус редуктора 23.675 1 820.942
10 09140-08023-XC0 гайка 185 2 W/TRANSOM(L) 820.943
11 09160-08082-000 шайба 115 2 W/TRANSOM(L) 820.944
12 56120-97L00-YAY опорный корпус подшипника 7.305 1 820.945
13 09167-23001-000 шайба 115 1 820.946
14 09282-12L05-000 сальник 430 2 820.947
15 09262-12001-000 подшипник 995 1 820.948
16 56122-98602-000 защита сальника 530 1 820.949
17 56123-98600-000 шайба 270 1 820.950
18 09116-06225-000 болт 185 2 820.951
19 09280-49002-000 О-кольцо 200 1 820.952
2 59311-91J00-000 втулка 530 1 820.953
20 58110-91JL0-019 гребной винт (3X7-1/2X6) (BLACK) 12.475 1 820.954
20 58110-91JM0-019 гребной винт (3X7-1/2X6-1/2) (BLACK) 12.475 1 820.955
20 58110-91JN0-019 гребной винт (3X7-1/2X7) (BLACK) 12.475 1 820.956
21 58120-91JL0-000 втулка 3.050 1 820.957
22 58130-91JL0-000 гайка винта 965 1 820.958
23 57635-97L00-000 стопор винта 1.845 1 820.959
24 09204-03003-000 палец (штифт) 90 1 820.960
25 55321-87J11-000 анод (MAGNESIUM) 925 1 OPT 820.961
3 09262-20106-000 подшипник 995 1 820.962
4 55321-87J01-000 анод 925 1 820.963
5 09116-08156-000 болт 500 2 W/TRANSOM(S) 820.964
6 09103-06281-000 болт 115 1 820.965
7 59178-97J00-000 прокладка 145 2 820.966
8 09206-11006-000 палец (штифт) 200 1 820.967
9 09248-08001-000 заглушка 90 2 820.968

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!