Редуктор для Suzuki DF4 / DF5 / DF6; Год от: 2004 – 2011;(4-х тактный Мощность 4 / 5 / 6 л.с.)

МодельМодельный Год: (от ~)Модельный Год: (~ до)Серийный № мотора (от ~)Серийный № мотора (~ до)
DF42004~~201100401F-421001~~00402F-199999
DF52004~~201100501F-421001~~00502F-199999
DF62004~~201100601F-421001~~00602F-199999
Обратите внимание что модификация модели определяется 5-й цифрой в префиксе серийного номера 00601F- / 00602F-. Моторы с разным префиксом разные по годам и могут отличаться конструктивно.

Для удобства просмотра на мобильном устройстве поверните экран

Чтобы вернуться или перейти к каталогам — выберите раздел ниже:

Для проверки наличия детали на складах и добавления в «корзину» нажмите в таблице рядом с номером кнопку “КУПИТЬ“. Для возврата обратно к каталогу — перейдите обратно по стрелке (слева, вверху / снизу экрана). ВНИМАНИЕ: Необходимо сначала зарегистрироваться на motoservice-parts.ru для добавления товаров в корзину.


Комплектующие
Купить/склад п/п Артикул Наименование Цена Исп Комментарий Аналоги id
1 55100-91J30-0EP корпус редуктора 31.330 1 820.265
10 09140-08023-XC0 гайка 185 2 тип:L 820.266
11 09160-08082-000 шайба 115 2 тип:L <-55118-91J00 820.267
12 56120-91JL0-0EP опорный корпус подшипника 0 1 модель:10 820.268
12 56120-91JM0-0EP опорный корпус подшипника 9.715 1 DF4:FROM 110001 DF5:FROM 110001
DF6:FROM 110001
820.269
12 56120-91J10-0EP опорный корпус подшипника 0 1 820.270
13 09167-23001-000 фиксирующая шайба 115 1 820.271
14 09282-12008-000 сальник 755 2 820.272
15 09262-12001-000 подшипник 995 1 820.273
16 09262-20106-000 подшипник 995 1 820.274
17 56122-98602-000 защита сальника 530 1 820.275
18 56123-98600-000 шайба 270 1 820.276
19 09116-06094-000 болт 90 2 820.277
2 59311-91J00-000 втулка 530 1 820.278
20 09280-49002-000 О-кольцо 200 1 820.279
21 58110-91JL0-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X6) 12.475 1 820.280
21 58110-91JM0-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X6-1/2) 12.475 1 820.281
21 58110-91JN0-019 гребной винт лодочного мотора (3X7-1/2X7) 12.475 1 820.282
22 58120-91JL0-000 втулка 3.050 1 820.283
23 58130-91JL0-000 гайка винта 965 1 820.284
23 58130-91JL0-000 гайка винта 965 1 DF4:FROM 110001 DF5:FROM 110001
DF6:FROM 110001
820.285
24 57635-91JL0-000 палец (штифт) 1.845 1 820.286
24 57635-91JL0-000 палец (штифт) 1.845 1 DF4:FROM 110001 DF5:FROM 110001
DF6:FROM 110001
820.287
25 09204-03003-000 палец (штифт) 90 1 820.288
26 55321-87J11-000 анод 925 1 OPT 820.289
3 09262-20106-000 подшипник 995 1 820.290
4 55321-87J01-000 анод 925 1 820.291
5 09116-08156-000 болт 500 2 тип:S 820.292
6 09103-06281-000 болт 115 1 модель:06,07,08,09,10 DF4:FROM 110001 DF5:FROM 110001 DF6:FROM
110001
820.293
6 09128-06021-000 болт 115 1 820.294
7 09168-10022-000 прокладка 100 2 820.295
8 09206-11006-000 палец (штифт) 200 1 820.296
9 09248-10008-000 заглушка 100 2 820.297

Поделиться ссылкой на сайт
Запасные части, каталоги подбора в Мото-сервис!